[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
H23年度 前年度順位 |
吉村 | 榎 | 井手口 | 原 | 松山 | 髙尾 | 金光 | 柴田 | 潘 | 田中 | 森 | 冨永 | 坂本 | 竹内 | 芦塚 | 富澤 | 立花文 | 原田 | 山口 | 大平 | 溝上 | 吉田 | 中尾 | 山﨑 | 野中 | 小田 | 植田 | 鶴山 | 若林 | 立花宜 | 岸川 | 石澤 | 勝 敗 | 参考試合 | 試合数 | 得失 セット差 |
順位 | |
2 | 吉村 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18-3 | 21 | 40 | 1 | ||||||||||||
3 | 榎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18-2 | 1 | 21 | 38 | 2 | |||||||||||
4 | 井手口 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8-5 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | 原 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14-4 | 18 | 25 | 5 | |||||||||||||||
6 | 松山 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14-5 | 19 | 21 | 4 | ||||||||||||||
7 | 髙尾 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12-4 | 16 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 金光 | 全休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 柴田 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6-5 | 11 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
10 | 潘 | 全休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 田中 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5-2 | 7 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6-10 | 1 | 17 | -15 | 11 | |||||||||||||||
13 | 冨永 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16-3 | 19 | 30 | 3 | ||||||||||||||
14 | 坂本 | (2) | (3) | (3) | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 規未 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 竹内 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12-6 | 18 | 21 | 6 | |||||||||||||||
16 | 芦塚 | 全休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 富澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-19 | 22 | -45 | 20 | |||||||||||
18 | 立花(文) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4-5 | 9 | -3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 原田 | 全休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 山口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-18 | 19 | -41 | 22 | ||||||||||||||
21 | 大平 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5-3 | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 溝上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | (1) | 3 | 0 | 4-12 | 1 | 17 | -26 | 17 | |||||||||||||||
23 | 吉田 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6-12 | 18 | -7 | 10 | |||||||||||||||||
24 | 中尾 | (3) | (0) | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 規未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 山﨑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-19 | 19 | -54 | 23 | ||||||||||||||
26 | 野中 | 全休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規未 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | 13 | -22 | 21 | ||||||||||||||||||||
〃 | 植田 | 全休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 鶴山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 1 | 15 | -12 | 13 | |||||||||||||||||
新 | 若林 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (3) | 0 | 3 | 3 | 9-7 | 1 | 17 | 4 | 8 | |||||||||||||||
〃 | 立花(宜) | 全休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 岸川 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5-2 | 7 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
〃 | 石澤 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4-11 | 15 | -14 | 18 |
※ 勝者・・・3 敗者・・・2、1、0のいづれかを記入
※ 得失セット差は各試合毎の得セットから失セットを差し引いたセット数の合計となります。
(例)3-0で勝った場合:得セット3-失セット0=3
1-3で負けた場合:得セット1-失セット3=-2
※ 順位の優先度は下記とします。
1.勝利数が多い人 → 2.試合数が多い人 → 3.得失セット差数が多い人 → 4.直接対決での勝者
(1が同じの場合) (1、2が同じの場合) (1~3が同じの場合)
※ 1番多く試合した人の1/3の試合数を規定試合数とします。
最終的に勝敗、得失セット数、順位は規定試合数に達している人との対戦が対象になります。
※ 一番多く試合した人の1/3の試合数を規定試合数とします。
最終的に各人の勝敗数、得失セット数による順位は規定試合数に達している人との対戦のみが対象となります。
規定試合数に達していない人との対戦は参考試合数にカウントされます。
順位決定時の試合数には参考試合数も含まれます。
歴代覇者ページへ